Knauf Acoustifit glaswolplaat 1350x600x90 mm Rd 2,40
Acoustifit glaswol isolatie is een veerkrachtige, onbeklede plaat en gebruik je voor de isolatie van scheidingswanden en plafonds met metalen staanders of liggers. Door de productie met ECOSE® Technology is de glaswol prettig te verwerken. Géén jeuk, géén geur, géén stof.
| Merk/Fabrikant: | Knauf Insulation B.V. |
|---|---|
| Beschikbaarheid: | Actueel |
| Bijgewerkt op: | 24 maart 2026 om 12:53 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
Acoustifit-2.jpg
Classificatie
IB-classificatie:
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | http://www.knaufinsulation.nl | |
| URL Prestatieverklaring (DoP) | https://dopki.com/dop/download/G4220JPCPR/NL | |
| URL EPD | https://knauf.com/api/download-center/v1/assets/862cd243-7b3e-46e3-8356-4f96e841762a?download=true | |
| URL Productdatablad | https://knauf.com/api/download-center/v1/assets/b80ea754-70fe-4169-a983-62b013057c64?download=true | |
Algemeen |
||
| Intrastatcode | 70198010 | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Acoustifit | |
| Fabrikantindeling 1 | Glaswol met ECOSE® Technology - Scheidingswanden | |
| Fabrikantindeling 2 | Acoustifit | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 1350 | |
| Breedte (mm) | 600 | |
| Hoogte (mm) | 90 | |
| Afmeting | 1350x600 mm | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Materiaal |
||
| Materiaal | Glaswol | |
| Isolatiemateriaal | Glaswol | |
| Materiaal | Glaswol | |
| Zelfklevend | Nee | |
| Bekleding achter-/onderzijde dampdicht | Nee | |
| Bekleding voor-/bovenzijde dampdicht | Nee | |
| Materiaal bekleding achter-/onderzijde | Geen | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Randafwerking | Recht | |
Milieuprestaties |
||
| MKI [A1] Totaal (€) | 0,21 | |
Normering en certificering |
||
| DoP | Ja | |
| DoP Certificaat | G4220JPCPR | |
| Geldende EN normering | EN 13162 Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) | |
| Diktetolerantie volgens EN 13162 | T4 | |
Brand |
||
| Brandklasse | A1 | |
| Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
| Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
| Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
| Met afschot | Nee | |
| Met decoratieve afwerking | Nee | |
| Met mastiekhoek | Nee | |
| Met spijkerflenzen | Nee | |
| Uitvoering | Plaat | |
Gebruik en Verwerking |
||
| Toepassing | Scheidingswanden, plafonds, voorzetwanden en houten verdiepingsvloeren | |
| Geschikt voor wand | Ja | |
| Geschikt voor gevel | Nee | |
| Geschikt voor plafond | Ja | |
| Geschikt voor vloer | Ja | |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | |
| Geschikt voor kanaalmontage | Nee | |
| Geschikt voor platdak | Nee | |
| Geschikt voor hellend dak | Nee | |
Thermisch |
||
| Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 2,4 | |
| Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Thermische isolatie | Ja | |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,037 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
| Geluidsabsorptie aw | 1,00 | |
| Geluidsabsorptieklasse (EN-ISO 11654) | A | |
| Akoestische isolatie | Ja | |
| Geluidsabsorptiecoëfficient NEN ISO 354 | 1 | |
Tekst |
||
| Commerciële omschrijving | Acoustifit glaswol isolatie is een veerkrachtige, onbeklede plaat en gebruik je voor de isolatie van scheidingswanden en plafonds met metalen staanders of liggers. Door de productie met ECOSE® Technology is de glaswol prettig te verwerken. Géén jeuk, géén geur, géén stof. | |
| Uitgebreide toelichting 1 |
|
|
| Uitgebreide toelichting 2 | Onbeklede glaswolplaat voor akoestische, thermische en brandveilige isolatie van scheidings- en voorzetwanden in woning- en utiliteitsbouw. | |