Isover Systemroll 1000 2500x580x180 mm Rd 5,60 Vervallen

Zeer stevige onbeklede glaswol isolatiedeken met zeer hoge isolatiewaarde
Merk/Fabrikant: | Isover Nederland Bouw |
---|---|
Artikelcode: | i35599 |
Beschikbaarheid: | Vervallen |
Bijgewerkt op: | 14 juli 2025 om 17:45 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
HOOFDFOTO_Isover_systemroll LR.jpg
-
DSC_4536.jpg
-
Systemroll 1000 1 Rol.png
Levering |
||
---|---|---|
Levertijd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Levertijd (werkdagen) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
URL |
||
URL Fabrikant | https://www.isover.nl | |
URL artikel | http://www.isover.nl/producten/producten-alfabet/systemroll-1000_3936/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | http://www.isoverbenelux.info/ | |
URL Bijlagen algemeen | https://www.isover.nl/documentatie | |
Algemeen |
||
Vervangen door IBC | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Systemroll 1000 | |
Fabrikantindeling 1 | Prefab Houtbouw | |
Fabrikantindeling 2 | Systemroll 1000 | |
Omschrijving prijsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 2500 | |
Breedte (mm) | 580 | |
Hoogte (mm) | 180 | |
Afmeting | 2500x580x180 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Materiaal |
||
Materiaal | Glaswol | |
Kleur en Oppervlak |
||
Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
CE-keurmerk | Ja | |
Brand |
||
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Uitvoering |
||
Uitvoering | Deken/mat | |
Gebruik en Verwerking |
||
Geschikt voor wand | Ja | |
Geschikt voor gevel | Ja | |
Geschikt voor hellend dak | Ja | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 5,6 | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermische isolatie | Ja | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,032 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Zeer stevige onbeklede glaswol isolatiedeken met zeer hoge isolatiewaarde |