Isover Rollisol Plus rol 10000x600x120 mm Rd 3,00 Vervallen

Veerkrachtige glaswoldeken met aan één zijde een dampremmende aluminium bekleding met spijkerflenzen. De Rollisol Plus heeft samendrukbare zones aan beide zijkanten zodat het product goed klemmend tussen de gordingen bevestigd kan worden
Merk/Fabrikant: | Isover Nederland Bouw |
---|---|
Artikelcode: | i35647 |
Beschikbaarheid: | Vervallen |
Bijgewerkt op: | 14 juli 2025 om 17:45 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
projectfoto rollisol plus controlebestand.JPG
Levering |
||
---|---|---|
Levertijd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Levertijd (werkdagen) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Levering | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
URL |
||
URL Fabrikant | https://www.isover.nl | |
URL artikel | http://www.isover.nl/producten/producten-alfabet/rollisol-plus_238/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | http://www.isoverbenelux.info/ | |
URL Bijlagen algemeen | https://www.isover.nl/documentatie | |
Algemeen |
||
Vervangen door IBC | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Intrastatcode | 70193900 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Rollisol Plus | |
Fabrikantindeling 1 | Renovatie en na-isolatie | |
Fabrikantindeling 2 | Rollisol Plus | |
Omschrijving prijsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 10000 | |
Breedte (mm) | 600 | |
Hoogte (mm) | 120 | |
Afmeting | 10000x600x120 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 8,64 | |
Gewicht eenheid | rol | |
Materiaal |
||
Opbouw | Veerkrachtige glaswoldeken met aan één zijde een dampremmende aluminium bekleding met spijkerflenzen. | |
Materiaal | Glaswol | |
Zelfklevend | Nee | |
Bekleding achter-/onderzijde dampdicht | Nee | |
Bekleding voor-/bovenzijde dampdicht | Ja | |
Materiaal bekleding achter-/onderzijde | Geen | |
Materiaal bekleding voor-/bovenzijde | Alukraft | |
Kleur en Oppervlak |
||
Afwerking | Eenzijdig | |
Randafwerking | Recht | |
Normering en certificering |
||
KOMO keur | Ja | |
KOMO certificaat | K24668/16 | |
Milieu en Duurzaamheid | Toepassing van isolatie bespaart veel energie en beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen, zoals CO2 | |
Normering / Certificering 1 | ISO 9001 | |
Normering / Certificering 2 | ISO 14001 | |
CE-keurmerk | Ja | |
Brand |
||
Brandklasse | A2-s1,d0 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
Uitvoering |
||
Met afschot | Nee | |
Met decoratieve afwerking | Nee | |
Met mastiekhoek | Nee | |
Met spijkerflenzen | Ja | |
Uitvoering | Deken/mat | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Isover Rollisol Plus is bestemd voor het thermisch en akoestisch isoleren van bestaande hellende daken. Tevens kan Rollisol Plus worden toegepast als akoestische isolatie op plafonds en in houten verdiepingsvloeren | |
Voor toepassing vlak dak | Nee | |
Geschikt voor wand | Nee | |
Geschikt voor gevel | Nee | |
Geschikt voor plafond | Ja | |
Geschikt voor vloer | Nee | |
Geschikt voor hellend dak | Ja | |
Vocht |
||
Waterdampdiffusieweerstandsgetal | 1 | |
Hygroscopisch | Nee | |
Capillair | Nee | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 3 | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermische isolatie | Ja | |
Temperatuur | 10 °C | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,04 W/(m.K) | |
Akoestisch |
||
Akoestische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Veerkrachtige glaswoldeken met aan één zijde een dampremmende aluminium bekleding met spijkerflenzen. De Rollisol Plus heeft samendrukbare zones aan beide zijkanten zodat het product goed klemmend tussen de gordingen bevestigd kan worden |