Heering Keralit verbindingsstuk voor 2814 mahonie classic nerf

Het sponningdeel 143 mm wordt al decennia met succes toegepast in de Nederlandse woningmarkt. De panelen zijn voorzien van een veer en groef en daardoor kunnen ze blind geschroefd worden. Hierdoor behoren schroef- en boorgaten tot het verleden. Door de sponning ontstaat een mooi lijnenspel en krijgt de gevel een afgewerkt karakter. Het sponningdeel is zowel horizontaal als verticaal te monteren en goed te combineren met Keralit dakrandpanelen.
Merk/Fabrikant: | Heering Kunststof Profielen B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 28132601 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 22 april 2025 om 17:22 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
IB-hoofdafbeelding (Keralitverbindingstukvoor2814)
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Tekening (TekeningKeralitverbindingstukvoor2814)
-
Kleurstaal
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.heering.eu/ | |
URL Productdatablad | https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2458/files/NV660a-2402_Technisch_productblad_Keralit_gevel_143mm.pdf, https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2458/files/keralit-ce-prestatieverklaring-2023.pdf, https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2458/files/1/keralit-komo-kwaliteitsverklaring.pdf | |
URL Brochure | https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2458/files/1/KER015-2410_Brochure_Keralit_ReStyle_LR.pdf | |
URL Handleiding | https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2458/files/2/keralit-montage-gevel.pdf | |
Algemeen |
||
Garantie | 10 jaar | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Keralit sponningdeel 143mm | |
Fabrikantindeling 1 | Gevelpanelen | |
Fabrikantindeling 2 | Keralit gevelpanelen | |
Fabrikantindeling 3 | Keralit verbindingsstuk voor 2814 | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Breedte (mm) | 20 | |
Hoogte (mm) | 143 | |
Afmeting | 143 mm | |
Werkende breedte (mm) | 143 | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 0,005 | |
Gewicht eenheid | st | |
Materiaal |
||
Materiaal | Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Mahonie | |
Kleur (detail) [GPC] | mahonie classic nerf | |
Kleurcategorie | Classic (met houtnerf) | |
RAL-code | RAL 319 | |
Kleurcode | 319 | |
Afwerking | Decoratieve houtnerf folie | |
Normering en certificering |
||
DoP verplichting (ja/nee) | Nee, 13-11-2015 | |
Brand |
||
Brandklasse | D | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Goed brandbaar | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Het sponningdeel 143 mm wordt al decennia met succes toegepast in de Nederlandse woningmarkt. De panelen zijn voorzien van een veer en groef en daardoor kunnen ze blind geschroefd worden. Hierdoor behoren schroef- en boorgaten tot het verleden. Door de sponning ontstaat een mooi lijnenspel en krijgt de gevel een afgewerkt karakter. Het sponningdeel is zowel horizontaal als verticaal te monteren en goed te combineren met Keralit dakrandpanelen. |