Heering Keralit sponningdeel 143mm grijs classic nerf L= 6000 mm

Het sponningdeel 143 mm wordt al decennia met succes toegepast in de Nederlandse woningmarkt. De panelen zijn voorzien van een veer en groef en daardoor kunnen ze blind geschroefd worden. Hierdoor behoren schroef- en boorgaten tot het verleden. Door de sponning ontstaat een mooi lijnenspel en krijgt de gevel een afgewerkt karakter. Het sponningdeel is zowel horizontaal als verticaal te monteren en goed te combineren met Keralit dakrandpanelen.
Merk/Fabrikant: | Heering Kunststof Profielen B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 28140460 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 22 april 2025 om 17:22 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
IB-hoofdafbeelding (Keralitsponningdeel143mm)
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Project/Inspiratie foto
-
Tekening (TekeningKeralitsponningdeel143mm)
-
Kleurstaal
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.heering.eu/ | |
URL Productdatablad | https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2458/files/NV660a-2402_Technisch_productblad_Keralit_gevel_143mm.pdf, https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2458/files/keralit-ce-prestatieverklaring-2023.pdf, https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2458/files/1/keralit-komo-kwaliteitsverklaring.pdf | |
URL Brochure | https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2458/files/1/KER015-2410_Brochure_Keralit_ReStyle_LR.pdf | |
URL Handleiding | https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2458/files/2/keralit-montage-gevel.pdf | |
Algemeen |
||
Garantie | 10 jaar | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Keralit sponningdeel 143mm | |
Fabrikantindeling 1 | Gevelpanelen | |
Fabrikantindeling 2 | Keralit gevelpanelen | |
Fabrikantindeling 3 | Keralit sponningdeel 143mm | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 6000 | |
Breedte (mm) | 143 | |
Hoogte (mm) | 143 | |
Dikte (mm) | 17 | |
Afmeting | 143 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Lengte tolerantie | 2 | |
Werkende breedte (mm) | 143 | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 0,975 | |
Gewicht eenheid | m1 | |
Materiaal |
||
Materiaal | Fiberyl | |
Materiaal [GPC] | Kunststof | |
Materiaal | Kunststof | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Grijs | |
Kleur (detail) [GPC] | grijs classic nerf | |
Kleurgroep | Grijs | |
Kleurfamilie [GPC] | Grijs | |
Kleurcategorie | Classic (met houtnerf) | |
RAL-code | RAL 7001 (Zilvergrijs) | |
Kleurcode | 310 | |
Kleurechtheid | Volgens grijswaarden (ISO 105 A02): 4 | |
Afwerking | Decoratieve houtnerf folie | |
Normering en certificering |
||
DoP verplichting (ja/nee) | Nee, 13-11-2015 | |
Brand |
||
Brandklasse | D-s3,d0 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Goed brandbaar, grote rookproductie, geen productie van brandende delen | |
Gebruik en Verwerking |
||
Verwerkingstemperatuur | 5 - 30 °C | |
Bevestiging | Bevestigingsafstand: 30 | |
Thermisch |
||
Warmtegeleidingscoëfficient (Lambda-waarde) | 0,3 | |
Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 0,026 | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Het sponningdeel 143 mm wordt al decennia met succes toegepast in de Nederlandse woningmarkt. De panelen zijn voorzien van een veer en groef en daardoor kunnen ze blind geschroefd worden. Hierdoor behoren schroef- en boorgaten tot het verleden. Door de sponning ontstaat een mooi lijnenspel en krijgt de gevel een afgewerkt karakter. Het sponningdeel is zowel horizontaal als verticaal te monteren en goed te combineren met Keralit dakrandpanelen. | |
Overige kenmerken | Krasvastheid: >20 cN |