Velux Tuimelvenster blank afgelakt HR++ GGL MK06 3050 Vervallen

Voor grenenhouten dakramen: DNV-COC-000950 FSC Mix. Credit.
Merk/Fabrikant: | Velux |
---|---|
Artikelcode: | GGL MK06 3050 |
Beschikbaarheid: | Vervallen |
Bijgewerkt op: | 8 mei 2025 om 19:27 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
IB-hoofdafbeelding (IB-hoofdafbeelding (jpg))
Levering |
||
---|---|---|
Levertijd (werkdagen) | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
URL |
||
URL Fabrikant | http://www.velux.nl/ | |
Algemeen |
||
Intrastatcode | 44181050 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Dakramen | |
Fabrikantindeling 1 | Dakramen | |
Fabrikantindeling 2 | Tuimelvenster blank afgelakt HR++ | |
Fabrikantindeling 3 | GGL | |
Fabrikantindeling 4 | MK06 | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Breedte (mm) | 780 | |
Hoogte (mm) | 1180 | |
Afmeting | 78x118 cm | |
Breedte kozijn | 780 mm | |
Hoogte kozijn | 1180 mm | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 35,05 | |
Gewicht eenheid | st | |
Materiaal |
||
Materiaal | Hout | |
Buitenprofiel | Gelakt aluminium, koper of zink | |
Beglazing | HR++ | |
Materiaal kozijn | Hout | |
G-waarde | 0,46 | |
Materiaal binnenafwerking | Hout | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Blank | |
Kleurcode | 3050 | |
Kleur binnenzijde | Materiaal eigen kleur | |
Kleur buitenzijde | Materiaal eigen kleur | |
Afwerking | Afgelakt | |
Oppervlaktebehandeling | Gelakt | |
Milieuprestaties |
||
FSC Certificaat | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Normering en certificering |
||
FSC Codering | FSC Mix Credit | |
Milieucertificering | FSC | |
Uitvoering |
||
Hellingshoek | 15 - 90 ° | |
Met geforceerde opening tbv rook- en warmte afvoer | Nee | |
Met vast gootstuk | Nee | |
Type beglazing | Dubbel glas | |
Uitvoering | Tuimel | |
Gebruik en Verwerking |
||
Bediening | Handmatig | |
Dakhelling | Voor installatie in dakhellingen tussen 15° en 90° | |
Bediening | Handmatig | |
Draaipunt | Midden | |
Regeling ventilatie | Handmatig | |
Thermisch |
||
Ug-waarde | 1,0 W/(m².K) | |
Uw-waarde | 1,3 W/(m².K) | |
Akoestisch |
||
Geluiddempend | Ja | |
Rw-waarde | 32 dB | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 4 | Voor grenenhouten dakramen: DNV-COC-000950 FSC Mix. Credit. |