Kingspan Kooltherm K17 Geïsoleerde Gipsplaat 2600x1200x100/12.5 mm Rd 4,80

Het Kingspan Kooltherm-productengamma is een uitgebreid gamma van ultiem rendement resol-hardschuim isolatieplaten voor toepassing in gevels, vloeren en daken.
Merk/Fabrikant: | Kingspan Insulation B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 100000073224 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 16 mei 2025 om 18:49 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
kingspan-kooltherm-k17-corner.png
-
kingspan-kooltherm-k17-render-05.png
Classificatie
IB-classificatie:
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.kingspan.com/nl/nl/kingspan-divisies/kingspaninsulation/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | https://stores.utopis-platform.net/kingspan-insulation-nl/channels/kingspan/home.htm | |
URL Veiligheidsblad | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/general-kice/kingspan-kooltherm-product-safety-information-sheet-nl-kice.pdf | |
URL Productdatablad | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/kooltherm-k17-kice/kingspan-kooltherm-k17-product-leaflet-nl-nl.pdf | |
URL Certificering | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/kooltherm-k17-kice/kingspan-kooltherm-k17-epd-en-kice.pdf | |
URL Bestektekst | https://stores.utopis-platform.net/kingspan-insulation-nl/channels/kingspan/home.htm | |
URL Installatieschema | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/kooltherm-k17-kice/kingspan-kooltherm-k17-installation-guidelines-nl-nl.pdf | |
Algemeen |
||
Vervanger van IBC | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Kooltherm K17 | |
Fabrikantindeling 1 | Kooltherm | |
Fabrikantindeling 2 | Kooltherm K17 Binnenisolatie Element | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 2600 | |
Breedte (mm) | 1200 | |
Afmeting | 2600x1200x100/12,5 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Dichtheid | ca. 35 kg/m3 | |
Materiaal |
||
Materiaal |
|
|
Isolatiemateriaal | Resol (fenolhars-hardschuim) | |
Kleur en Oppervlak |
||
Oppervlak | Cachering: één zijde glasvlies, één zijde gesloten aluminium folie met 12,5 mm gipsplaat verlijmd | |
Normering en certificering |
||
DoP | Ja | |
DoP Certificaat | 1003.CPR.2013.K17.006 | |
Normering / Certificering 2 | CE-ISSO-BCRG | |
Brand |
||
Brandklasse | B-s1,d0 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Heel moeilijk brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | B | |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Binnenisolatie voor wanden en dakconstructies | |
Geschikt voor wand | Ja | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 4,80 | |
Warmtegeleidingscoëfficient (Lambda-waarde) | 0,021 W/mK (Resol); 0,250 W/mK (gipsplaat) | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,021 W/(m.K) | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Het Kingspan Kooltherm-productengamma is een uitgebreid gamma van ultiem rendement resol-hardschuim isolatieplaten voor toepassing in gevels, vloeren en daken. |