Kingspan Kooltherm K3 Vloerplaat

Het Kingspan Kooltherm-productengamma is een uitgebreid gamma van ultiem rendement resol-hardschuim isolatieplaten voor toepassing in gevels, vloeren en daken.
Merk/Fabrikant: | Kingspan Insulation B.V. |
---|---|
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 4 juli 2025 om 00:09 |
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
kingspan-kooltherm-k3-corner.png
-
kingspan-kooltherm-k3-render.png
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.kingspan.com/nl/nl/kingspan-divisies/kingspaninsulation/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | https://dop.kingspan.com/ | |
URL Veiligheidsblad | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/general-kice/kingspan-kooltherm-product-safety-information-sheet-nl-kice.pdf | |
URL Productdatablad | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/kooltherm-k3-kice/kingspan-kooltherm-k3-product-leaflet-nl-nl.pdf | |
URL Certificering | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/kooltherm-k3-kice/kingspan-kooltherm-k3-epd-en-kice.pdf | |
URL Bestektekst | https://stores.utopis-platform.net/kingspan-insulation-nl/channels/kingspan/home.htm | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Kooltherm K3 | |
Fabrikantindeling 1 | Kooltherm | |
Fabrikantindeling 2 | Kooltherm K3 Vloerplaat | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 1200 | |
Breedte (mm) | 600 | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Dichtheid | ca. 35 kg/m3 | |
Materiaal |
||
Materiaal |
|
|
Isolatiemateriaal | Resol (fenolhars-hardschuim) | |
Materiaal | Resol | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kantafwerking fabrikant | rechte kanten | |
Randafwerking | Recht | |
Oppervlak | Cachering: glasvlies | |
Normering en certificering |
||
DoP | Ja | |
DoP Certificaat | 1003.CPR.2013.K3.003 | |
DUBOkeur | Ja | |
DUBO Certificaat | 722.10.15.02.013 | |
DUBO toepassing | Vloerisolatie, boven vloerconstructie (drukvast) | |
Normering / Certificering 1 | CE-ISSO-FIW-SIA-VKF_ATG-H-BCRG | |
Brand |
||
Brandklasse | C-s1,d0 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | C | |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
Uitvoering |
||
Uitvoering | Plaat | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | Vloerisolatie | |
Voor toepassing vlak dak | Nee | |
Geschikt voor wand | Nee | |
Geschikt voor gevel | Ja | |
Geschikt voor plafond | Nee | |
Geschikt voor vloer | Ja | |
Geschikt voor hellend dak | Nee | |
Sterkte |
||
Druksterkte | ≥ 100 kPa bij 10% vervorming | |
Vocht |
||
Waterdampdiffusieweerstandsgetal | 35 | |
Thermisch |
||
Thermische isolatie | Ja | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Het Kingspan Kooltherm-productengamma is een uitgebreid gamma van ultiem rendement resol-hardschuim isolatieplaten voor toepassing in gevels, vloeren en daken. |