Kingspan iSoEasy Pro Hellend Dakpakket

Merk/Fabrikant: | Kingspan Insulation B.V. |
---|---|
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 15 juli 2025 om 21:48 |
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
kingspan-isoeasy-pro-corner.png
-
kingspan-isoeasy-pro-stack.png
-
kingspan-isoeasy-pro-render.png
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.kingspan.com/nl/nl/kingspan-divisies/kingspaninsulation/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | https://dop.kingspan.com/ | |
URL Veiligheidsblad | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/general-kice/kingspan-therma-product-saftey-information-sheet-nl-kice.pdf | |
URL Productdatablad | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/isoeasy-pro-kice/kingspan-isoeasy-pro-product-leaflet-nl-nl.pdf | |
URL Bestektekst | https://stores.utopis-platform.net/kingspan-insulation-nl/channels/kingspan/home.htm | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | iSoEasy Pro | |
Fabrikantindeling 1 | iSoEasy Pro | |
Fabrikantindeling 2 | iSoEasy Pro Hellend Dakpakket | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Dichtheid | ca. 30 kg/m3 | |
Materiaal |
||
Materiaal |
|
|
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 2,7 | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,022 W/(m.K) |