Kingspan OPTIM-R Daksysteem 600x400x25 mm Rd 3,55
| Merk/Fabrikant: | Kingspan Insulation B.V. |
|---|---|
| Artikelcode: | 100000018825 |
| Beschikbaarheid: | Actueel |
| Bijgewerkt op: | 25 maart 2026 om 13:52 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
kingspan-optimr-corner.png -
kingspan-optimr-render-06.png
URL |
||
|---|---|---|
| URL Fabrikant | https://www.kingspan.com/nl/nl/kingspan-divisies/kingspaninsulation/ | |
| URL Prestatieverklaring (DoP) | https://dop.kingspan.com/ | |
| URL Veiligheidsblad | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/general-kice/kingspan-optimr-product-saftey-information-sheet-nl-kice.pdf | |
| URL Productdatablad | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/optim-r-kice/kingspan-optimr-roof-product-leaflet-nl-nl.pdf | |
| URL Certificering | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/general-kice/kingspan-optimr-eta-en-kice.pdf | |
| URL Bestektekst | https://stores.utopis-platform.net/kingspan-insulation-nl/channels/kingspan/home.htm | |
Indelingen |
||
| Artikelgroep | Optim-R | |
| Fabrikantindeling 1 | Optim-R | |
| Fabrikantindeling 2 | Optim-R Vacuüm Isolatieplaat | |
Afmetingen |
||
| Lengte (mm) | 600 | |
| Breedte (mm) | 400 | |
| Hoogte (mm) | 25 | |
| Afmeting | 600x400x25 mm | |
| Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
| Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Materiaal |
||
| Isolatiemateriaal | Vacuüm | |
Kleur en Oppervlak |
||
| Randafwerking | standaard met rechte kanten | |
Thermisch |
||
| Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 3,55 | |