Kingspan Therma TW55 HSB Plaat 2600x1200x70 mm Rd 3,15 Vervallen

De Kingspan Therma TW55 Frameplaat is een PIR hardschuim isolatieplaat, tweezijdig voorzien van een alu meerlagen complex
Merk/Fabrikant: | Kingspan Insulation B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 100000008429 |
Beschikbaarheid: | Vervallen |
Bijgewerkt op: | 16 mei 2025 om 18:49 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Afbeeldingen
U heeft niet de juiste rechten voor het downloaden van afbeeldingen.
-
kingspan-therma-tw55-corner.png
-
kingspan-therma-tw55-render.png
Levering |
||
---|---|---|
Levertijd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
URL |
||
URL Fabrikant | https://www.kingspan.com/nl/nl/kingspan-divisies/kingspaninsulation/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | https://dop.kingspan.com/ | |
URL Veiligheidsblad | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/general-kice/kingspan-therma-product-saftey-information-sheet-nl-kice.pdf | |
URL Productdatablad | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/therma-tw55-kice/kingspan-therma-tw55-product-leaflet-nl-nl.pdf | |
URL Certificering | https://www.kingspan.com/content/dam/kingspan/kil/products/therma-tw55-kice/kingspan-therma-tw55-epd-en-kice.pdf | |
URL Bestektekst | https://stores.utopis-platform.net/kingspan-insulation-nl/channels/kingspan/home.htm | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Therma TW55 | |
Fabrikantindeling 1 | Therma | |
Fabrikantindeling 2 | Therma TW55 Frameplaat | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 2600 | |
Breedte (mm) | 1200 | |
Hoogte (mm) | 70 | |
Afmeting | 2600x1200x70 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Gewicht |
||
Dichtheid | ca. 30 kg/m3 | |
Materiaal |
||
Materiaal |
|
|
Isolatiemateriaal | PIR (polyisocyanuraat) | |
Materiaal | PIR (polyisocianuraat) | |
Kleur en Oppervlak |
||
Afwerking | Tweezijdig | |
Normering en certificering |
||
DoP | Ja | |
DoP Certificaat | 1036.CPR.2013.TW55.003 | |
KOMO keur | Ja | |
KOMO certificaat | 20966 | |
Normering / Certificering 1 | KOMO-CE-ISSO-BCRG | |
Brand |
||
Brandklasse | E | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Zeer brandbaar | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | E | |
Uitvoering |
||
Uitvoering | Plaat | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing |
|
|
Voor toepassing vlak dak | Ja | |
Geschikt voor gevel | Ja | |
Sterkte |
||
Druksterkte | ≥ 150 kPa bij 10% vervorming | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 3,15 | |
Warmteweerstand Rd | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Thermische isolatie | Ja | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,022 W/(m.K) | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | De Kingspan Therma TW55 Frameplaat is een PIR hardschuim isolatieplaat, tweezijdig voorzien van een alu meerlagen complex |